This page has been provided to help with conversions between needle sizes and yarn weights.
Needle sizes
The needle sizes provided in knitting patterns should be considered a starting point, rather than a fixed rule, as the gauge is always the important factor. Likewise, when substituting yarns, consider the number of plies, gauge, drape and fibre content.
Yarn weights
| Yarn standards | Name | Yardage in m (per 100 g) | Needle size (suggested) | Stitch count for 10 cm | WPI (wraps per inch) | Ply |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Thread | > 2000 | < 1.25 mm | > 70 | ||
| Cobweb | 1800 - 2000 | 1.25 mm | 60 - 70 | 1 | ||
| Lace | 600 - 1800 | 1.5 - 2.25 mm ** | 33 - 40 sts | 30-60 | 2 | |
| Light Fingering | 470 - 600 | 3 | ||||
![]() | Fingering | 340 - 470 | 2.25 - 3.25 mm | 27 - 32 sts | 24-30 | 4 |
![]() | Sport | 260 - 340 | 3.25 - 3.75 mm | 23 - 26 sts | 18-24 | 5 |
![]() | DK | 220 - 260 | 3.75 - 4.5 mm | 21 - 24 sts | 14-18 | 8 |
![]() | Worsted | 200 - 220 | 4.5 - 5.5 mm | 19 - 20 sts | 10-14 | 10 |
| Aran | 160 - 200 | 16 - 18 sts | 8-10 | 10 | ||
![]() | Bulky | 110 - 160 | 5.5 - 8 mm | 12 - 15 sts | 7 | 12 |
![]() | Super Bulky | < 110 | 8 - 12.75 mm | 7 - 11 sts | 5-6 | 14 |
![]() | Jumbo | < 110 | > 13 mm | < 6 sts | < 4 |










